算数
在日フィリピン人児童のための算数教材 分数マスター 日本語クリアー
本教材は「在日フィリピン人児童むけ教材開発プロジェクト(プロジェクト?アギラ)」による在日フィリピン人児童のための算数教材シリーズの「分数」版です。「足し算?引き算」「掛け算」「割り算」版に続いて、日本の公立学校に通うフィリピン人児童およびそうした児童を指導する方を対象に作成したものです。
教材は対象別に3種類あります。用途によって必要な教材をお使い下さい。また重要な用語をリストにし、英語?フィリピン(タガログ)語翻訳をしたものを「用語集」として作成しました。学習あるいは指導の際のツールとしてお使い下さい。
【児童用】
フィリピン人児童が日本語を使って算数を学ぶことを目的とするため、母語の挿入は最小限にしてあります。重要な用語や例文を各課のはじめに提示した「ようごとぶん」があります。
【日本人指導者用】 児童用教材に「指導ポイント&ヒント」を追加。
「児童用」に指導の際に活用するための「指導ポイント&ヒント」を加え、日本人指導者が本教材をより活用しやすくしました。
【フィリピン人指導者用】 児童用教材にローマ字ルビを振り、英語?フィリピン(タガログ)語翻訳を付記。
日本語の読み書きが苦手なフィリピン人指導者や保護者を対象に、児童に指導する際に教材の日本語が読めるようにローマ字ルビをふりました。また教材内容を把握できるよう英語?フィリピン(タガログ)語に翻訳しました。
算数の各教材に共通する考え方や教材に関するQ&Aを以下のページ「算数教材について」で紹介していますので、こちらも是非一度お読み下さい。 |
利用方法
- 本教材は印刷教材です。まず「<分数>日本人指導者用 本教材の特長、指導される方へ」(PDF:133KB)または「<分数>フィリピン人指導者用 本教材の特長、指導される方へ」(PDF:157KB)をお読みください。
- 本教材は「児童用」、「日本人指導者用」、「フィリピン人指導者用」に分かれています。それぞれの特長については「<分数>日本人指導者用 本教材の特長、指導される方へ」(PDF:133KB)または 「<分数>フィリピン人指導者用 本教材の特長、指導される方へ」(PDF:157KB) をご覧ください。
- ダウンロード方法には「教材全体を一括ダウンロード」と「課毎のダウンロード」の2種類があります。教材全体をまず見てみたい方は「教材一括ダウンロード」をお勧めします。
- 重要と思われる用語を日本語、英語、フィリピン(タガログ)語で一覧にした「<分数>用語集」(PDF:137KB)を作成しました。必要に応じてご利用ください。
- 「<分数>日本人指導者用 本教材の特長、指導される方へ」(PDF:133KB)
- 「<分数>フィリピン人指導者用 本教材の特長、指導される方へ」(PDF:157KB)
- 「<分数>用語集」(PDF:137KB)
- 教材全体を一括ダウンロード
- <分数>指導者用(PDF:2.0MB)
- <分数>児童用(PDF:1.9MB)
- <分数>フィリピン人指導者用(PDF:2.9MB)
指導者用 児童用 フィリピン人指導者用
課 | タイトル | 指導内容 | 日本語の表現 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
表紙と目次 | 「指導者用」と「児童用」の内容およびページ数はそれぞれ異なります。ご注意下さい。 | (419KB) (336KB) (400KB) |
||
1課 | 「2ぶんの1 3ぶんの1」 | ①分数の意味(ある物を等分した1つ分を分数で表わすこと)を知る。 | ①「~の~がある。」→1mの長さのテープがあります。 | (358KB) (319KB) (316KB) |
②「~に分ける。」→2つに分ける。同じ長さに分ける。 | ||||
③「N等分」→2等分 | ||||
④「~ときは、~という。」→3つに分けるときは、3等分といいます。 | ||||
⑤「N分の1」→3分の1 | ||||
2課 | 「3ぶんの2 4ぶんの3」 | ①N等分したもののM個分を「N分のM」といい、「2/3」と書くことを知る。 | ①「~の~がある。」→1mの長さのテープがあります。 | (344KB) (305KB) (293KB) |
②「N等分する」→3等分する。 | ||||
③「Nつ分」→2つ分 | ||||
④「~という。」「~と書く。」→3分の2といいます。2/3と書きます。 | ||||
⑤「~で、~です。」→分母は3で、分子は2です。 | ||||
⑥「分数」「分母」「分子」 | ||||
3課 | 「5ぶんの5 5ぶんの6」 | ①分子が分母の大きさと同じか、分母より大きい場合の分数(仮分数)について知る。 | ①「~の~がある。」→1mの長さのテープがあります。 | (354KB) (319KB) (322KB) |
②「~に色を塗る。」→ 2/3mに色を塗りましょう。 | ||||
③「~は~と同じ~です。」→3/3 mは、1mと同じ長さです。 | ||||
④「~つ分」→3つ分の長さ | ||||
⑤「~だと、~になる。」 →分子と分母が同じだと、1mと同じ長さになります。 | ||||
⑥「真分数」「仮分数」 | ||||
4課 | 「1と5ぶんの3」 | ①帯分数について知る。 | ①「~は~と~を合わせた~です。」→6/5は1mと1/5mを合わせた長さです。 | (322KB) (280KB) (303KB) |
②仮分数を帯分数に直したり、帯分数を仮分数に直したりする。 | ②「~のように~した。」→11/5 のように書いた分数 | |||
③「~は~と同じ~です。」→3/3 mは、1mと同じ長さです。 | ||||
④「~と~してもいい。」→11/5 と書いてもいい | ||||
⑤「~のぶんだけ」→ 6/5 mの長さの分だけ | ||||
⑥「帯分数」 | ||||
5課 | 「ぶんすうの たしざん①」 | ①同分母分数の足し算場面理解 | ①「~と~を合わせると、~。」→1/5mと2/5mを合わせると、 | (361KB) (321KB) (309KB) |
②同分母分数の足し算の計算方法 | ②「何(数詞)の~になるか。」→何mのテープになりますか。 | |||
6課 | 「ぶんすうの ひきざん①」 | ①同分母分数の引き算場面理解 | ①「~から~を~すると、~。」→4/5mから1/5m分を切り取ると、 | (339KB) (299KB) (332KB) |
②同分母分数の引き算の計算方法 | ②「~を~に換えて」→帯分数を仮分数に換えて | |||
7課 | 「おなじ おおきさの ぶんすう」 | ①大きさの等しい分数 | ①「~さを比べる。」→ 大きさを比べる 長さを比べる | (339KB) (298KB) (292KB) |
②大きさの等しい分数の特徴 | ②「~が~になると、~も~。」→ 下(分母)が2倍になると、上(分子)も2倍。 | |||
8課 | 「わりざんと ぶんすう」 | ①割り算と分数の関係(1) N÷M=N/M |
①「~を~で同じ~に分けると、」 →2mのテープを人で同じ長さに分けると、 | (353KB) (315KB) (297KB) |
②「本当に~か。」→ 本当に答えは2/3でしょうか。 | ||||
9課 | 「ぶんすうと なんばい」 | ①割り算と分数の関係(2) N÷Mで何倍かを表す →N/M 倍 |
①「~は~の何倍か。」→ 4mは3mの何倍ですか。 | (322KB) (286KB) (273KB) |
②「~だけでなく~でも」 →長さだけでなく重さでも分数を使うことができます。 |
||||
10課 | 「ぶんすうと しょうすう」 | ①分数を小数に直す方法 | ①「~を~に直す。」→ 分数を小数に直しましょう。 | (350KB) (312KB) (329KB) |
②小数を分数に直す方法 | ②分数?小数 | |||
11課 | 「ぶんすうの たしざん②ちがう ぶんぼ」 | ①異分母分数の足し算場面 | ①「~を同じにする。」→ 分母を同じにして計算しましょう。 | (351KB) (311KB) (397KB) |
②異分母分数の足し算の計算方法 | ②分母?分子 | |||
③通分 | ||||
12課 | 「ぶんすうの ひきざん②ちがう ぶんぼ」 | ①異分母分数の引き算場面 | ①「どちらが~」→ どちらが長いでしょう。 | (355KB) (319KB) (327KB) |
②異分母分数の引き算の計算方法 | ②「このままでは~できない。」→ このままでは計算できません。 | |||
13課 | 「やくぶん」 | ①約分の意味 | ①「~だと思う。」→どれぐらいの大きさだと思いますか。 | (382KB) (342KB) (388KB) |
②約分の仕方 | ②「できるだけ~する。」→答えはできるだけ小さい分母にしましょう。 | |||
③「約分」→次の分数を約分しましょう。 | ||||
14課 | 「ぶんすうの かけざん①」 | ①分数の掛け算が用いられる場面 | ①「~しない~な~。」→ここで約分しない簡単な方法。 | (344KB) (305KB) (313KB) |
②分数の掛け算の方法(分数×整数) | ②「長方形」「縦?横」「広さ」 | |||
15課 | 「ぶんすうの わりざん①」 | ①分数の割算が用いられる場面 | ①「N等分」→この長方形を2等分すると | (337KB) (298KB) (301KB) |
②分数の割算の方法(分数÷整数) | ||||
16課 | 「ぶんすうの かけざん②」 | ①分数×分数の掛け算が用いられる場面 | 新出表現なし | (331KB) (278KB) (294KB) |
②分数×分数の掛け算の方法 | ||||
17課 | 「ぶんすうの かけざん③」 | ①整数×分数の掛け算が用いられる場面 | 新出表現なし | (316KB) (274KB) (281KB) |
②整数×分数の掛け算の方法 | ||||
18課 | 「ぶんすうの わりざん②」 | ①分数÷分数の割り算が用いられる場面 | 新出表現なし | (367KB) (323KB) (297KB) |
②分数÷分数の割り算の方法 | ||||
19課 | 「ぶんすうの わりざん③」 | ①整数÷分数の割り算場面 | 新出表現なし | (333KB) (299KB) (294KB) |
②整数÷分数の割り算の計算方法 | ||||
20課 | 「かけざん?わりざん いっしょに」 | ①掛け算と割り算が混じった分数の計算方法 | 新出表現なし | (345KB) (311KB) (301KB) |
21課 | 「ぶんすうの ばい①」 | ①分数でも何倍かを表すことができることと表し方 | ①「~は~のN倍」→「8mは2mの何倍ですか。」 | (341KB) (302KB) (310KB) |
②「~で~を比べる。」→「重さで何倍かを比べてみましょう。」 | ||||
22課 | 「ぶんすうの ばい②」 | ①分数と分数を比べて「何倍か」を求める方法 | ①「~は~のN倍」→「5/4mは1/2mの何倍ですか。」 | (338KB) (300KB) (338KB) |
23課 | 「ぶんすうばいの ぶんしょうだい」 | ①「AはBのN倍」という関係にあるとき、Aは「B×N」で求められること | ①「~は~のN倍」→「A(の代金)はB(の代金)のN倍です。」 | (357KB) (318KB) (322KB) |
②文章題を読み、Aの値を求めること | ||||
24課 | 「わりざんの ぶんしょうだい①」 | ①分数×整数の文章題(ペンキの量と塗れる面積の問題) | ①単位を表す「で」→「1dlで2/5 ㎡塗れる。」 | (369KB) (323KB) (326KB) |
②分数÷整数の文章題(ペンキの量と塗れる面積の問題) | ||||
25課 | 「わりざんの ぶんしょうだい②」 | ①分数×分数の文章題 | ①単位を表す「で」→「1dlで4/5 ㎡塗れる。」 | (325KB) (286KB) (302KB) |
26課 | 「わりざんの ぶんしょうだい③」 | ①分数÷分数の文章題 | ①単位を表す「で」→「2/3dlで3/5㎡塗れる。」 | (358KB) (316KB) (332KB) |
27課 | 「わりざんの ぶんしょうだい④」 | ①分数×分数、分数÷分数の文章題が教科書の解き方ではどうしても分からない場合の緊急避難的解決法 | ①単位を表す「で」→「2/3dlで3/5㎡塗れる。」 | (339KB) (289KB) (347KB) |
※ここまでのファイルはPDFファイルです。